2019 Lexus ES250
- 燃料類型 汽油
- 里程21000
- 汽車類型 轎車
- 傳輸 手自排
- 概述
- 地點
概述
資料
出廠 | 2019年5月 |
領牌 | 2019年6月 |
排氣管 | 2500cc |
燃料 | 汽油 |
變速 | 手自排 |
傳動 | 前輪驅動 |
顏色
外觀 | |
內裝 | 黑色系 |
其他
外型 | 轎車 |
上升 | 5 |
里程 | 21000公里 |
出廠 | 2019年5月 |
領牌 | 2019年6月 |
排氣管 | 2500cc |
燃料 | 汽油 |
變速 | 手自排 |
傳動 | 前輪驅動 |
外觀 | |
內裝 | 黑色系 |
外型 | 轎車 |
上升 | 5 |
里程 | 21000公里 |